Layer Preview
List of all layers configured in GeoServer and provides previews in various formats for each.
Common Formats | All Formats |
|||
|---|---|---|---|---|
|
| sfdem | dgm:2021_RVR_DGM10_4326 | OpenLayers KML | |
|
| rvr_dgm10_2021 | dgm:rvr_dgm10_2021 | OpenLayers KML | |
|
| Gemeinde | geopark:gemeinde | OpenLayers GML KML | |
|
| GeoRouten | geopark:georouten | OpenLayers GML KML | |
|
| georouten_themenwege | geopark:georouten_themenwege | OpenLayers GML KML | |
|
| Geopark Grenze | geopark:grenze | OpenLayers GML KML | |
|
| POIs im Geopark Ruhr | geopark:poi | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Aktiver Rohstoffabbau | geopark:poi_aktiv_rohstoffabbau | OpenLayers GML KML | |
|
| Ausflugsziele | geopark:poi_ausflugsziele | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Devon | geopark:poi_devon | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Erz | geopark:poi_erz | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Fossilien | geopark:poi_fossilien | OpenLayers GML KML | |
|
| POI GeoPfade | geopark:poi_geopfade | OpenLayers GML KML | |
|
| POI GeoPfade Nummern | geopark:poi_geopfade_nr | OpenLayers GML KML | |
|
| POI GeoRouten | geopark:poi_georouten | OpenLayers GML KML | |
|
| POIs im Geopark Ruhr | geopark:poi_gesamtkarte | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Halden und Bergsenkungsgebiete | geopark:poi_halden_bergsenkung | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Geopark-Infozentren | geopark:poi_infozentren | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Kalkstein | geopark:poi_kalkstein | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Karbon | geopark:poi_karbon | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Kreide | geopark:poi_kreide | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Lernorte | geopark:poi_lernorte | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Magmatite | geopark:poi_magmatite | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Museen | geopark:poi_museen | OpenLayers GML KML | |
|
| POI Nationale Geotope | geopark:poi_nationale_geotope | OpenLayers GML KML |
